Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
zhongxin
Certificación:
CE/ROHS
Número de modelo:
ZX-MZL
| Modelo | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo se especifican en el punto 3. | Las condiciones de los equipos de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de la lámpara | 50 W | 100 W | 200 W | 300 W | 500 W |
| LED Qty | 96 piezas | 140 piezas | 216 piezas | 396 piezas | 600 piezas |
| Panel solar | 6V y 6W | 6V y 8W | 6V y 12W | 6V y 15W | 6V y 20W |
| Capacidad de la batería | 3.2V 4000 mAH | 3.2V 5000 mAH | 3.2V 8000 mAH | 3.2V 10000 mAH | 3.2V 15000 mAH |
| Tamaño de la lámpara ((cm) | 34x23x14 | 39x28x17 | 42x34x17 | 39.5x38.5x17 | Cuadro de la muestra |
| Material de la lámpara | Lentes de aluminio fundido a presión + PC | ||||
| Los chips LED | 2835SMD | ||||
| Color LED | Entre los 6000 y los 6500 K | ||||
| Grado IP | Protección IP65 | ||||
| Duración del LED | 50000 horas | ||||
| Instalar la altura | 0 a 8 metros | ||||
| Tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas | ||||
| Tiempo de iluminación | 20-24 horas, 2 días lluviosos | ||||
| Área del sensor | Entre 10 y 15 metros | ||||
| Cambiar | Control remoto inteligente ((por la noche, la luz se enciende, en el día, la luz se apaga automáticamente) | ||||
| Modo | Inducción de luz + control remoto inteligente | ||||
Los pasos de instalación del foco solar LED son sencillos y eficientes, sin cables complicados
![]()
Proyector solar LED con ahorro de energía y protección del medio ambiente, sin restricciones de cableado y otras ventajas, adecuado para una variedad de escenarios
![]()
Su proveedor exclusivo confiable de productos de energía solar de alta calidad
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros